Disipador Titan CW9TB

Análisis: | |
Fotos y montaje: | |
Publicado por: | |
Fecha: | 03/04/2004 |
Producto cedido por Titan
Muchas veces al decidirnos por un sistema de refrigeración para nuestra CPU no podemos afrontar el coste de uno de refrigeración líquida y otras veces no sabemos por cuál decidirnos ante la gran oferta existente en lo que a disipadores "aircooling" se refiere. En este caso analizamos un disipador de la marca Titán válido para plataformas Pentium 4 (también existe un modelo idéntico pero para plataforma AMD, concretamente para socket A). Gracias a su cuerpo fabricado de puro cobre y su cubierta de aluminio existirá una correcta disipación del calor generado por la CPU.Si tienes un microprocesador Pentium 4 basado en socket 478 de hasta 3.2 GHz, con este disipador obtendrás un buen rendimiento a un precio muy económico, por lo que se puede considerar como una opción muy interesante.
Especificaciones:
Material | Cobre Puro (recubierto de aluminio) |
Dimensiones (mm) | 85.6 x 70 x 72 |
Peso | 410g |
Ventilador | Dimensiones: 70 x 70 x 15 Velocidad de giro: 1800 a 4200 RPM Ruido: <20 a 36 db Flujo de aire: 18.03 - 42.08 CFM Tipo de soporte: Ball-Bearing |
Plataforma | Pentium 4 (socket 478) 7200rpm |
Presentación y vista en detalle:
![]() | ![]() |
El disipador viene en una caja de cartón donde podemos observar la marca del fabricante. En la parte superior podremos ver el modelo. | La caja incluye el disipador, los anclajes para P4, la pasta térmica y un controlador de revoluciones en una ranura PCI, que podremos colocar si lo deseamos. |
![]() | ![]() |
El disipador tiene un aspecto compacto y un tamaño ligeramente inferior en comparación a los que se suelen utilizar. | De un lateral, vemos que sale el cable de alimentación del ventilador, desconectado de la ranura PCI, para así poderlo conectar a la placa base. |
![]() | ![]() |
Vemos que la base viene protegida con un plástico pegado para evitar posibles rozaduras e imperfectos que se puedan ocasionar. | Vemos que el plástico se despega con una ligera dificultad y que el grosor del plástico es capaz de proteger bien la base. |
![]() | ![]() |
Aquí ya podemos ver la base sin el plástico y podemos comprobar a primera vista el pulido de la base. | Aquí tenemos un detalle de las aletas del disipador. Cabe destacar su gran número y la corta separación entre ellas. |
![]() | ![]() |
Ahora sí que podemos comprobar que el pulido de la base es casi perfecto, prácticamente un espejo. | Aquí podemos ver lo compacto del conjunto disipador + ventilador. |
![]() | ![]() |
Notar la altura de la base y las aletas en comparación a la altura del ventilador. | Observamos desde arriba el ventilador, que nos muestra la tensión a la que funciona, 12V, aunque sabemos que se puede regular para variar sus revoluciones. |
![]() | ![]() |
La base mide exactamente lo que nos dicen las especificaciones: 70mm. | Notar que la base, tiene un pequeño saliente que va encima del micro, que mide 53mm. |
![]() | ![]() |
Pesamos el bloque y se obtiene una medida de 400g. | Una vez desmontado el ventilador tenemos el ventilador en sí, la rejilla que lo protege y observamos el ligero carenado encima de las aletas de cobre. |
![]() | ![]() |
El ventilador tiene el cuerpo transparente con las aspas de un color azul oscuro. | No existe mucha dificultad para doblar las aletas ejerciendo una ligera presión. Recordad que el cobre es un material blando. |
Montaje
![]() | ![]() |
Una vez colocado el micro en su socket se le echa un poco de la pasta térmica que se incluye en el paquete por encima... | ... y la extendemos con algo que no lo ralle, todo ello hasta obtener una capa uniforme que favorezca la transmisión térmica entre el micro y el disipador, así como para evitar bolsas de aire entre ellos. |
![]() | ![]() |
Una vez puesta la masilla colocamos el disipador enganchándolo con los anclajes que vienen en el paquete a los salientes de plástico alrededor del socket. | Observamos su colocación encima del micro y su separación con los condensadores que trae la placa base de prueba. |
![]() | ![]() |
Detalle de las aletas de cobre y de la separación con la guía de plástico. | El pulido de la cubierta no se queda atrás con respecto al de la base. |
![]() | ![]() |
Una vista más del disipador con su correcta colocación. | Podremos elegir entre conectar la alimentación del disipador directamente a la placa base o la ranura PCI que se adjunta, para controlar de forma manual sus revoluciones. |
![]() |
Finalmente tenemos el disipador funcionando una vez encendido el PC. |
- Equipo de pruebas: (Falta por poner el equipo de pruebas, porque creo q debe ser un P4)
Componente | Modelo |
Placa Base | Abit AN7 (nforce2 Ultra400) |
Procesador | AMD XP 2000+ Tbred |
Memoria | 2x256 Kingston PC3200 ValueRam |
Disco Duro | Radeon 9100 128mb |
Tarjeta gráfica | Barracuda 120GB 7200rpm |
Fuente de alimentación | Vantec Stealth 420W |
Ventiladores | Delta y Sanyo Denki |
Test de temperatura:
Las temperaturas han sido "leídas" por el programa hardware doctor ver. 2.70. Para someter el procesador a full utilizamos prime95 durante 40 minutos. Para idle se dejó reposar el ordenador durante hora y media.
Procesador | Temp. Ambiente | Idle | Full Load |
- 2,8 GHz 1,525 Vcore // 2.000 RPM | 23º | 36º | 44º |
- 3,2 GHz 1,625 Vcore // 2.000 RPM | 23º | 39º | 49º |
- 2,8 GHz 1,525 Vcore // 4.100 RPM | 23º | 32º | 37º |
- 3,2GHz 1,625 vcore // 4.100 RPM | 23º | 34º | 44º |
Conclusión:
Nos gusta | Puede mejorar |
Aspecto compacto. | Mayor robustez en las aletas de cobre |
Rendimiento (100% cobre) a bajo coste. | Dimensiones que no encajan muy bien con el socket 478. Dificulta su colocación para los menos expertos. |
Precio muy económico. | Dificultad para poderle cambiar el ventilador (Es difícil encontrar ventiladores de 70 x 70). |
Posibilidad de realizar overclocking sin correr muchos riesgos. | |
Aspecto exterior vistoso. |
Si al final nos decidimos por este disipador para ponérselo a nuestro Pentium 4 realmente no estaremos realizando una mala compra. A pesar de sus dimensiones, su colocación no implica mayores problemas que un poco de práctica y después de superarlo podremos observar que su rendimiento, en relación a su coste puede sorprender a más de uno acostumbrado a las grandes marcas. No lo dudes más y pon este disipador en uno de los puestos altos en tu elección.
Producto cedido por Titan