Thermaltake Purepower 480W Butterfly

· Análisis: | · Fotos y montaje: | ||
· Publicado por: | · Fecha: | 08/09/2005 |
Producto cedido por Coolmod
Thermaltake es una de las empresas mas importantes en el sector de la refrigeración, inicialmente orientada en disipadores de CPU y ventiladores que recientemente se ha expandido al mercado de los chasis de ordenador y fuentes de alimentación. Las fuentes Silent Purepower 480W además de tener PFC activo cuentan con un sistema de control avanzado de temperatura, esto le permite entregar máxima potencia aún manteniendo unos niveles sonoros bajos de tan solo 17dBA en funcionamiento normal. Además hay la opción de conectar el regulador de ventiladores externo que se suministra.
Especificaciones de la fuente:
Modelo | W0019 (negra), W0020 (plateada) |
Entrada | 100 - 240V @ 47 - 63Hz / 8A |
Salida Total | 480W máximo |
Salidas máximas / tolerancia / rizado | +5V: 40A / ±5% / 50mV +12V: 18A / ±5% / 120mV +3,3V: 30A / ±5% / 50mV -5V: 0,3A / ±10% / 100mV -12V: 0,8A / ±10% / 120mV +5sbV: 2A / ±5% / 50mV |
Eficiencia | 68% mínimo |
Intervalo de retención (Hold-up time) | 16ms mínimo @ carga máxima |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 150x140x86mm |
Peso | 2Kg |
Ruido | 17 dBA @ 1300 RPM, 45 dB @ 4800 RPM |
| Activo |
Conectores y longitud de cables | 1x ATX 20 pines 50cm 1x ATX12V 50cm 2x Molex 50cm + Molex 20cm + Molex 20cm + Floppy 15cm 1x Molex 50cm + Molex 20cm + Molex 20cm SATA 20cm + SATA 20cm 1x RPM 40cm 1x conector regulador velocidad 60cm 1x sensor temperatura 20cm |
Especificaciones del X-Blower:
Dimensiones | 80x80x70 mm |
Voltaje nominal / encendido | 12V / 7V |
Consumo | 84 - 5,40 W / 0,07 - 0,45 A |
Velocidad de giro | 2100 - 4500 ±10% RPM |
Caudal / presión de aire | 10,7 - 25,0 CFM / 1,1 - 7,5 mmH2O |
Ruido | 21,0 - 41,0 dBA |
Rodamiento | Doble de bolas |
Vida estimada | 75.000 Horas |
Presentación y vista en detalle:
Aquí vemos el lado delantero de la caja de cartón, la cual es bastante rígida y ofrece buena protección para la fuente. | Éste es el lado posterior de la caja con las características técnicas. |
La fuente viene empaquetada en plástico de burbujas para proteger de golpes y ralladuras. | La carcasa esta pintada en un color negro-mate. |
Esta equipada con dos ventiladores de color naranja de 8cm de doble rodamiento de bolas el trasero y simple rodamiento de bolas el superior, ambos ventiladores se regulan automáticamente según la temperatura o manualmente enchufando el controlador que se suministra. | Aquí podemos ver el adhesivo con las especificaciones técnicas. |
Esta tapa lateral la podemos desatornillar para revelar la ventana transparente que se encuentra por detrás y dejar salir las luces ya que esta fuente tiene unos LEDs multicolor en su interior. | Como vemos en esta foto, no hay ningún selector de voltaje ni aviso ya que esta fuente se puede suministrar directamente con cualquier voltaje comprendido entre 100 y 240 Voltios. |
Ambas rejillas de los ventiladores son doradas. | Por el lado delantero se encuentran unas rejillas de ventilación. |
Esta fuente tiene un peso de 2Kg, que es superior al peso de una fuente genérica y nos dice que sus componentes son de mayor calidad. | Todos los cables vienen recubiertos de mallas de diferentes colores para que sean mas manejables y ayuden a mantener un buen flujo de aire dentro de la caja. |
Los cables de corriente para dispositivos de 5¼ y 3½ vienen con malla de color azul y cabe destacar que en nuestro ejemplar no todas las mallas de este color reaccionaron con luz UV. | Los cables para dispositivos SATA tienen su malla de color verde reactivo UV. |
Y el cable del conector ATX12V tiene una malla roja también reactiva a la luz ultravioleta. | El enchufe ATX es de 20 pines y la malla de color negra. |
Aquí vemos el cable para enchufar el regulador de velocidad, el cable RPM para medir las revoluciones de los ventiladores y un cable para enchufar una sonda de temperatura y así poder controlar en cualquier momento la temperatura interna de la fuente. | Junto a la fuente se suministra el cable de corriente con clavija schuko, un manual de instrucciones así como diversos tornillos para el montaje de la fuente, el regulador y el blower. |
Esto es el controlador de revoluciones con el que podremos regular la velocidad de los ventiladores de la fuente y del blower, en nuestras pruebas las velocidades de la fuente se regulaban entre 830 y 3500 RPM y para el Blower de 2340 a 4560 RPM. | Toda la electrónica para regular los ventiladores se encuentra en éstos mismos por lo que en el panel solamente son necesarios los potenciómetros. |
Además de la fuente y el regulador se suministra un blower para extraer o meter aire en la caja. | Este blower tiene además de los cables de corriente y de revoluciones un enchufe para conectar el controlador Thermaltake. |
El aire es aspirado por los dos laterales y es expulsado por este lado, su caudal y presión del aire es bastante buena. |
Ponemos la fuente en su sitio correcto, | y apretamos los cuatro tornillos del chasis. |
Vamos a conectar todos los cables de corriente para los discos duros y unidades ópticas, | así como el cable ATX para la placa. |
El cable monitorizador de revoluciones lo conectamos a un enchufe de ventilador libre de la placa. | Para controlar los ventiladores también instalamos el regulador. |
El blower lo decidimos pones en el lado trasero de la caja extrayendo aire. | Conectamos el cable del regulador de velocidad. |
Y ya podemos encender la fuente, veremos como los LEDs internos empiezan a alumbrar, como hemos comentado antes se trata de un led multicolor que va alterando entre rojo, verde, azul, amarillo, cyan, rosa y blanco. |
|
Aquí vemos un gráfico que muestra la curva de auto regulación de los ventiladores de la fuente, la variación automática con el regulador al mínimo es muy poca mientras que regulando al máximo vemos que las revoluciones suben según ascienda la temperatura. |
Equipo de pruebas:
Componente: | Modelo: |
- Placa Base | - Epox 8RDA+ |
- Procesador | - AMD Tbred-B 2300 Mhz @ 1.80v |
- Memoria | - 2x256 PC3200 @ 2,63V |
- Tarjeta gráfica | - ATI Radeon 9500 128Mb |
- Dispositivos | - 2 tarjetas PCI - 1 disco duro - 1 grabadora CD |
- Ventiladores | - 2 ventiladores de 8cm - 1 ventilador de 12cm |
- Prueba de voltajes:
Antes de nada se ha dejado funcionando el PC durante media hora para que todos los componentes y sobre todo la fuente alcance su temperatura normal de funcionamiento, luego se han tomado los valores del controlador de sensores de la placa mediante el programa MBM y con un multímetro digital directamente en la clavija ATX, ambas mediciones se han tomado tanto en reposo (idle) como a plena carga (full) con el Prime95 en modo 'maximum heat'.
Linea | Sensor Interno | Multímetro | ||
Reposo | Carga | Reposo | Carga | |
+5V: | +4,78 | +4,70 | +5,04 | +5,00 |
+12V: | +12,22 | +12,40 | +12,58 | +12,74 |
+3,3V: | No disponible | +3,42 | +3,42 | |
-5V: | -5,09 | -5,09 | -5,13 | -5,13 |
-12V: | -12,11 | -12,35 | -12,12 | -12,32 |
+5Vsb | No disponible | +5,07 | +5,04 |
- Nivel sonoro de la fuente:
El nivel sonoro de esta fuente es audible llegando a ser algo molesto si no enchufamos el regulador ya que entonces la velocidad será máxima, pero si lo enchufamos y regulamos manualmente la velocidad de los ventiladores el nivel sonoro llega a ser muy aceptable pero no inaudible.
- Nivel sonoro del X-Blower:
El X-Blower produce un nivel sonoro considerable en su posición máxima o sin conectar el regulador y sigue siendo audible estando ajustado al mínimo.
- Conclusión:
Nos gusta | Puede mejorar |
- Voltajes muy estables. | - Nada destacable. |
- Nivel sonoro aceptable usando regulador. |
|
- Todos los cables recubiertos con malla de colores. |
|
- Ventana lateral con luces. |
|
Esta fuente Thermaltake es una buena elección para aquellos que quieran tener una fuente potente y estable con unos voltajes buenos sin desperdiciar en aspecto estético; al llevar mallas de diferentes colores reactivos a la luz ultravioleta, ventiladores naranjas, ventana transparente y luces de colores se podría decir que se trata de una fuente 'pre-modeada' que la hace interesante también para los que no quieran arriesgarse a modificar una fuente.
Producto cedido por Coolmod