Levicom Visible Power 500w

Análisis: | MondoJuan |
Fotos y montaje: | Franzol |
Publicado por: | Franzol |
Fecha: | 23/09/2004 |
Producto cedido por Coolmod
La fuente de alimentación ha pasado de ser una desconocida en nuestro PC a convertirse en un elemento muy importante a tener en cuenta dentro por ello cada vez se busca que esta sea de mayor calidad, más estable y actualmente que sea visiblemente más atractiva.
La practica del modding también ha alcanzado a la fuente de alimentación, con ello buscamos que la fuente no solo sea más atractiva sino también más eficiente. El producto que analizamos es una fuente del fabricante Levicom en el cual podemos encontrar un serie de modificaciones que en otro caso habríamos de realizar a mano, además es una fuente bastante potente con lo cual satisfará la mayoría de las necesidades de nuestro PC y todo esto a un precio realmente bueno para una fuente de sus características
Especificaciones del producto:
Potencia: | 500W +3.3V: 28 A |
Ventiladores: | 2 x 8cm regulados e iluminados en azul.. 1500rpm (20db) - 2500rpm (31db) |
Material: | Aluminio con recubrimiento en plástico transparente. |
Conectores: | 1 x Serial ATA. 8x Molex. 1x Toma ATX. 1x Tomas de disquetera. 1x Conector Pentium 4. 1x Conector auxiliar de alimentación. |
Extras: | PFC Activo. Conectores reactivos a la luz UV. Protección contra sobre-voltajes. 4x Thumb Screws. |
Presentación y vista en detalle:
![]() |
A diferencia de la mayoría de las fuentes que actualmente incorporan dos ventiladores, uno trasero y otro en la parte inferior; en esta están situados detrás y delante. |
![]() | ![]() |
Aquí podemos observar en detalle las características eléctricas de todas las líneas que lleva la fuente. | La fuente es bastante pesada, más de 4 kilos. |
![]() | ![]() |
Preparamos la torre para ponerle la fuente, para lo cual hemos sacado la que tenía. | Introducimos la nueva fuente en la torre.. |
![]() | ![]() |
Y la fijamos mediante los thumbscrews que incluye, la facilidad para su montaje es algo que se agradece enormemente. | Conectamos el cable ATX a la placa. |
![]() | ![]() |
Y conectamos los cables de alimentación a todos los periféricos que tenemos. | Enchufamos la fuente a la corriente y pulsamos el botón para ponerla en marcha. |
![]() | ![]() |
En la luz del día el efecto se atenúa bastante, sobre todo si ponemos los ventiladores al mínimo de revoluciones | De cerca se puede apreciar mejor el efecto de los ventiladores azules. |
![]() | ![]() |
Puesto que la fuente es transparente esta se ve iluminada gracias a los ventiladores. El metacrilato queda en la parte inferior. | En la oscuridad el efecto de los ventiladores es mucho mejor. |
![]() | ![]() |
Incluso se puede ver el conector de alimentación iluminado por la acción de la luz UV de los ventiladores. | Aquí podemos ver una vista general del efecto que crea la fuente. |
![]() | ![]() |
La luz UV hace que los conectores se iluminen en un tono amarillento-verdoso muy visible en la oscuridad. | También en el conector ATX se ve este efecto. |
![]() |
En una captura al MBM vemos todos los valores que detecta este programa de monitorización, podemos ver con diferentes a los que nos ha dado el polímetro. |
Equipo de pruebas:
Componente: | Modelo: |
- Placa Base | - Asus P4 P800 |
- Procesador | - P4 2.8Gh - Ver Precio en AreaPC |
- Memoria | - 256 Kingston pc3200 ValueRam |
- Disco Duro | - Maxtor Diamond Plus 160gb - Ver Precio en AreaPC |
- Tarjeta gráfica | - Nvidia Geforce fx5200 - Ver Precio en AreaPC |
- Unidades Ópticas | - Piooner 107 - Ver Precio en AreaPC |
Conclusión:
Nos gusta | Puede mejorar |
Aspecto realmente espectacular. | El conector SATA no es reactivo. |
Acabado Impecable. | Más conectores SATA. |
Conectores Reactivos a la luz UV. | Todos los cables mayados. |
Ventiladores iluminados y regulados. | |
Gran Potencia. | |
Thumbscrews | |
Estética de la circuitería. |
Las fuentes de este fabricante se caracterizan ser productos con una calidad bastante alta y tener un precio muy asequible con respecto a las de otros fabricantes de más renombre. Hemos comprobado en esta fuente que es un producto de mucha calidad que incluye detalles que incluso otros fabricantes no incluyen en productos de un precio superior. Su aspecto es realmente espectacular verla funcionando es toda una gozada, es el complemento ideal a una serie de placas reactivas a la luz UV de un conocido fabricante de placas base. La refrigeración de la fuente es muy efectiva, y que sea regulable manualmente es toda una comodidad, pudiendo ajustar los ventiladores en 20db.
Como contrapunto a tanta alabanza a este producto hemos de encontrarle algún fallo, y hemos decir que esta fuente solo falla en los conectores SATA, puesto que incluye pocos y desentonan en el aspecto general de la fuente al no ser reactivos. Podríamos añadirle el mallado a todos los cables pero estamos seguros que si incluyesen éstos, seguramente el precio de la fuente se dispararía, siendo este otro de sus grandes atractivos, puesto que su precio es realmente bueno para una fuente de estas características.
Producto cedido por Coolmod
Producto / Enlace | Precio aprox. (20/09/04) |
Levicom Visible Power 500w | 92.80€ (IVA inc.) |