Análisis: | LED |
Fotos y montaje: | Franzol |
Publicado por: | Franzol |
Fecha: | 05/03/2004 |
Producto cedido por Xice
En este review comenzaremos diciendo que hay 2 puntos o aspectos importantes y decisivos que son los que nos llevan a instalar un sistema de refrigeración liquida, el primero, que es el mayor motivo para muchos, es la alta posibilidad de overclock que supone tener nuestro sistema con agua, el segundo, pero no menos importante, es la mejor opción de un buen rendimiento con un bajísimo nivel de ruido, sin ninguna duda algo que casi todos queremos. En esta ocasión presentamos una muy buena opción para los que buscan ese nivel de ruido mínimo, el sistema XICE E900. Como detalles decisivos de este sistema diremos que consta de una unidad externa, la cual no posee ningún tipo de ventilador, y que en su interior se encuentra un radiador pasivo y una bomba de agua realmente silenciosa.
La gran innovación de esta unidad es su sistema para intercambiar calor, utiliza un radiador pasivo el cual hace un recorrido largo por una sección de tubo estrecha, el intercambio lo hace con la temperatura ambiente, es decir, que si estamos por ejemplo en el polo norte tendremos bastante menos temperatura en el agua que si estamos en el ecuador como es lógico, al no llevar ventiladores la temperatura ambiente es muy decisiva en esto...
Para verlo mas claro:
Como todos sabemos el calor que produce el microprocesador es absorbido por el agua en el bloque del CPU, este agua caliente lo recoge la bomba de nuestra unidad y lo manda a la superficie del radiador, este agua calentara el aire que este en contacto con la zona de arriba, como bien sabemos el aire caliente tiende a subir hacia arriba, por lo tanto el frío entrara desde abajo por la corriente que se crea, un ejemplo muy claro lo podéis ver en cualquier fuego o mismamente en un globo aerostatito, a medida que va bajando el agua por el circuito y va subiendo el aire caliente y entrando el aire frío por debajo el liquido se va enfriando, finalmente llega a su temperatura mas baja cuando llega a la base de la unidad, que es justo cuando entra en el bloque del microprocesador, se repite de nuevo el ciclo y tenemos un intercambiador de calor sin ventiladores, ósea, un radiador pasivo.
Especificaciones:
Bloque CPU | Socket A 65cm x 28cm x 60cm 420gr |
Sistema externo | 33cm x 11cm x 30cm 5kg |
Bomba | 10W (12V) 900 l/h |
Tubo | 6mm Int. 8mm Ext. |
Ruido | 0db (no tiene ventilador) |
Presentación y vista en detalle:
 |  |
Esta es la caja donde viene la unidad, nos da un toque fresco con el fondo del mar, su diseño es sensacional, los fabricantes deben de fijarse en este tipo de detalles. | Si miramos la simbología de la caja podremos observar que no necesitamos herramientas, que es sencillo de montar y que es la mejor protección para evitar fugas en el PC al no meter radiadores dentro, bombas y depósitos... |
 |
Una vez abrimos la caja lo que primero nos llama la atención es el tubo que usa, es negro, esto no es nada común en las refrigeraciones liquidas ya que la mayoría, por no decir todos, son transparentes. La unidad externa está bien sujeta por 4 piezas blandas que los sujetan. |
 |  |
La unidad tiene una estética impresionante, los laterales en negro dicen mucho de el y las 4 patas plateadas hacen buen conjunto con los cantos también plateados. | Por este otro lado también tiene la marca de 4 puntas que se ilumina en funcionamiento, un grupo de LEDs le consigue dar un tono de color azul. |
 |  |
La vista de frente apagado no es tan espectacular como cuando esta encendido, ver las 4 puntas azules queda fenomenal, sobretodo si nuestro mod incorpora ya LEDs o neones azules.... | Aquí observamos la parte superior, donde se encuentra el tapón de llenado y la rejilla por donde sube el aire ya caliente tras la absorción del calor en su interior. |
 |  |
El manual, quizá lo mas importante que podemos decir de el es que vienen unas fotos muy detalladas y en color, así podremos identificar a simple vista las distintas partes de nuestra unidad externa de refrigeración liquida. | Este es el liquido que viene en el kit para evitar corrosiones y mejorar el intercambio de frío/calor con agua/aire en el radiador pasivo que incorpora, no es nada viscoso y huele como el anticongelante. |
 |  |
Este clip es para colocarlo en la ranura que normalmente tenemos libre encima de la VGA, en el tenemos un jack de conexión para enchufar la alimentación de la unidad y 2 huecos por donde pasaran los 2 tubos, entrada de agua fría y salida de agua caliente, para darle alimentación al jack basta con un molex libre de 4 pines en nuestra F.A. | La pasta térmica que viene en la unidad es Artic Silver de alta densidad, como se puede observar en la foto, no es tan buena como la de 99% plata pero si tiene un buen rendimiento, siempre podemos usar otra. |
 |  |
En la caja del bloque podemos ver que existen varias versiones dependiendo del microprocesador que tengamos, en este caso se trata de un AMD Athlon, mas abajo vemos los racores para el tubo que viene, de 8mm Ext. y 6mm Int., también hay para 10mm Ext. 8mm Int. | El bloque es totalmente negro con la base de 100% cobre, la sujeción es plateada y tiene una estética bastante aceptable. |
 |  |
Vemos ya el bloque con los 2 racores montados, nos fijamos en el gran agujero que hay en el centro, luego explicaremos para que ese agujero... | La capa de cobre es bastante gruesa, gracias a ese grosor intercambiara mejor el calor producido por el micro. |
 |  |
La base esta bien sellada herméticamente mediante 4 tornillos allen, la estanqueidad es perfecta. La zona donde no hay plástico, coincidirá con la muesca del socket. | La superficie está pulida para una mejor transmisión del calor. El nivel logrado es bastante bueno.. |
 |  |
Conracores el bloque pesa 420gr aproximada,ente | El ancho es de unos 60cm. |
 |  |
65cm de alto. | El racor posee 7mm de diámetro exterior de máximo. |
 |  |
Observamos que el interior del racor es de tan solo 5mm, esto es determinante ya que para este sistema de disipación pasiva es una buena medida, aunque siempre podemos poner uno mayor, de 8 Int. y 10 Ext. seria suficiente ya que la bomba puede también con ello. | El tubo, negro, tiene un exterior de 8mm clavados. |
 |  |
El interior sin embargo se reduce a 6mm, también son exactos. | Asombroso ¿verdad? no es posible pinzar este tubo con las manos, es durísimo, es casi imposible que se ahogue. La presión de la pinza al tubo es increíble y como si nada. En tramos largos es bastante flexible; posiblemente sea de poliamida. |
Montaje:
 |  |
Aquí tenemos nuestro micro, listo para ponerle pasta térmica y el bloque. | Lo primero que debemos hacer es untar de pasta térmica toda la superficie del core, nunca echéis demasiado pero no dejéis zonas sin tapar, hay que poner lo justo, ni mucho ni poco. |
 |  |
La superficie ha de quedar completamente "empastada" tal y como se muestra en la foto; una capa fina y uniforme. | Metemos los tubos en los racores, presionando suave pero firmemente hasta llegar al tope, después enroscamos usando las manos. No es necesario que llegue hasta el fondo. Este tipo de racores son increíblemente seguros. |
 |  |
Presentamos el bloque sobre el microprocesador, tener cuidado de no moverlo mucho y retirar la pasta térmica. | Colocamos el muelle dentro del agujero central. |
 |  |
Colocamos la pieza superior encima del muelle. | Introducimos ahora las piezas de sujeción. Con cuidado ejercemos presión sobre una de ellas hasta que quede anclada en las pestañas del socket; con la mano que no hacemos presión, sujetamos el otro extremo del bloque |
 |  |
Después hacemos lo mismo con el otro, sin haber soltado el bloque. Presionamos hasta que quede bien anclado por ambos lados. | Nos aseguramos de que ha quedado firmemente anclado al socket, hay que fijarse en que las 3 pestañas sobresalgan de la pieza metálica. |
 |  |
Así es como queda, la piezas no deben de tener holgura en sus uniones. | Ahora cogemos el bracket y lo colocamos encima de la ranura que usara la VGA, si no disponemos de esta lo tendremos que colocar por debajo de la VGA. Insertamos los dos tubos por cada uno de los dos agujeros que hay en el bracket, procurar que no se crucen... |
 |  |
¿Que os parece? ¡queda fenomenal!, un bloque distintivo y unos tubos negros realmente curiosos por su dureza. | En la parte posterior del bracker veremos la salida de los dos tubos y la clavija de alimentación de la unidad, enchufamos el jack que va a la unidad.... |
 |  |
¡No os olvidéis de conectar el molex del clip! recordar que es el que dará alimentación a la unidad... | Al quitar los dos racores y destaparlos veremos que caen unas gotas de agua, eso es debido a que todas las unidades las prueban antes de venderlas, un detalle importante para mejorar la confianza en el producto. |
 |  |
Conectamos los dos tubos de la unidad igual que hicimos con el bloque, tener mucho cuidado en que tubo va a cada racor ya que si que importa el sentido del agua, hay que mirar bien en las instrucciones para saber cual es la entrada y cual es la salida, al tratarse de un radiador pasivo esto es muy importante. | Destapamos el radiador; el tapón es de aluminio y además de ser bonito da mucha seguridad. |
 |  |
Echamos el liquido que nos viene en el kit, no es que sea corrosivo ni peligroso, los guantes son para no mancharse las manos, es de color azulado. | Una vez montado podemos colocar la unidad encima del PC, en este caso es una combinación muy buena ya que ambos se parecen mucho ¿no?. |
 |  |
por fin vemos las 4 puntas encendidas, el efecto es aceptable, sobretodo si se visualiza a oscuras o de noche con la luz apagada... | Otra opción que tenemos al colocarlo es ponerlo pegado en un lateral, incomodo si tenemos ventana, en nuestro caso no tenemos y queda maravilloso.. |
 |
Sin ninguna duda es una buena opción genial para los que buscan refrigeración liquida y desean eliminar ruido, las temperaturas son discretas y muy buenas teniendo en cuenta que no tiene ventilador. |
Equipo de pruebas:
Componente | Modelo |
Placa Base | GA7VAX |
Procesador | AMD Xp 2200+ Tbred |
Memoria | 2x256 Kingston pc3200 ValueRam |
Disco Duro | Barracuda 120Gb 7200rpm |
Tarjeta gráfica | Radeon 9100 128mb |
Fuente de alimentación | Vantec Stealth 420W |
Test de temperatura:
Para elevar la CPU hasta su temperatura máxima ejecutamos el programa cpuBurn durante 30 minutos. Para la temperatura en idle dejamos el equipo en reposo con Windows cargado durante 30 minutos. Las temperaturas se obtuvieron mediante el programa MBM, leyendo el diodo del procesador.. Los resultados fueron contrastados con una sonda plana, obteniendo una diferencia de +/- 1ºC. En el momento de anotar las temperaturas se midió también la temperatura ambiente con el mismo tipo de sonda.
Xp 2200+
Procesador | Temp. Ambiente | Temp. Idle | Temp. Full Load |
- Xp 2200+ (1800mhz 1.65v) | 21.1º | 35º | 40º |
- Xp 2200+ (2025mhz 1.85v) | 21.0º | 40º | 48º |
Conclusión:
Nos gusta | Puede mejorar |
No lleva ventiladores (ruido nulo). | Tubo estrecho. |
Fácil de montar. | Sistema de anclaje al CPU duro las primeras veces |
No necesita modificación de la torre. | |
Fantástica estética. | |
Se alimenta de la F.A. del PC. | |
Tubo robusto y consistente, anti pinzamientos. | |
Buen diseño de la caja y del manual | |
Con este sistema de refrigeración liquida externo podemos conseguir unas temperaturas mas que aceptables, incluso cuando hacemos overclocking, y lo mejor de todo, un ruido nulo, ni un solo ventilador. Sin duda una gran opción para iniciarse en la refrigeración liquida si no quieres complicarte con montajes complicados o si quiere eliminar completamente el ruido de tu sistema. Destacar además que la unidad externa tiene un toque modding que combinara bien con nuestro PC.
- Producto cedido por Xice
Ver todos los Reviews