Kit WaterChill CPU Power kit - KT03A-L30
| Análisis: | Virthual |
| Fotos y montaje: | Franzol |
| Publicado por: | Franzol |
| Fecha: | 25/08/2000 |
Producto cedido por Asetek
Analizamos en esta ocasión uno de los kits para refrigeración líquida de Asetek. Comúnmente los kits nunca han gozado de buena crítica ya que, si bien son una cómoda solución para gente que se inicia en el mundo de la refrigeración líquida, los más expertos o aquellos que buscan unas ciertas prestaciones encuentran estos kits deficientes en cuanto a rendimiento. Parece ser que los fabricantes de este tipo de productos se han dado cuenta y han sacado al mercado algunos kits con unas prestaciones que no tienen nada que envidar a un sistema de piezas sueltas. Incluyendo materiales de primera calidad como ventiladores PAPST, bomba Hydor L-30 y radiador Black Ice doble podemos presumir un buen rendimiento. Veamos a continuación los cuantos fuertes y débiles de este kit de Asetek.
Componentes del Kit:
| Bloque | WaterChill CPU Cooler Antarctica. Compatible Intel P4 S478, AMD Socket A, AMD S754/S940/S393 (AMD 64) |
| Radiador | Black Ice Pro DUAL |
| Ventiladores | 2 Papst 120mm |
| Bomba | Hydor L30 1200 l/h 12v |
| Depósito | Deposito Waterchill plexiglás |
| Tubo | 6mm interior / 10mm exterior, 2.5mt |
| Control | Unidad de control WaterChill con SafeStartTM, NoiseControlTM y LED |
| Racores | Racores rápidos (todos los elementos del kit los llevan ya montados) |
| Líquido | Refrigerante + Antialgas, 10mm |
Presentación y vista en detalle:
![]() | ![]() |
| El acabado es decente, sin ser espectacular. | Una simple pegatina nos muestra el sistema que usamos. Quizás deberían haberle grabado el nombre para darle un toque de distinción. |
![]() | ![]() |
| El bloque por la parte de atrás. Se puede ver la marca para el escalón del socket. | Vemos al detalle el escalón y la terminación de los tornillos que unen el metacrilato con la base. |
![]() | ![]() |
| El pulido no es extraordinario pero suficiente para un buen contacto. La pasta térmica hará el resto. | Las dimensiones del bloque son considerables ya que se trata de un bloque simétrico. |
![]() | ![]() |
| El detalle de un radiador negro completamente será de agradecer por muchos. | Como en el bloque, una simple pegatina nos indica que forma parte del kit de Asetek. |
![]() | ![]() |
| Depósito realizado en plástico para colocar cerca de la bomba. | Los racores, adaptados a todo el kit, para facilitar la colocación e los tubos. |
![]() | ![]() |
| Vemos claramente la procedencia de la bomba. Cuyas especificaciones son 1200l/h y 1.95m de altura | Vemos el racor de salida modificado y la pegatina que nos indica que pertenece al kit de Asetek. |
![]() | ![]() |
| La bomba tiene una base para acoplarle unas ventosas que evitan las vibraciones molestas que pueda ocasionar. | Sobre esta pieza se montará la bomba y el deposito para formar un conjunto muy compacto. |
![]() | ![]() |
| Vemos las características de ventilador PAPST 4412FGMLD. | Los dos ventiladores vienen acoplados a un conector que alimentaremos desde el conmutador. |
Producto cedido por Asetek
Artículos relacionados
Últimas Noticias
Últimos Análisis
Publicidad
Publicidad
Inicio de sesión
hard-h2o en Facebook
Posts recientes
- Monitor economico para gaming
- error despues de cargar imagen ghost
- 3870 ¿ha muerto?
- Disco duro SATA 3 reconocido como SATA
- Mini PC o similar sin ventiladores y poco consumo- puedes ser?
- Recomendación tarjeta gráfica
- Controladora ADAPTEC RAID 6405
- Para guardar perfiles de imagen.
- vibracion mando logitech f710
- Alguno sabe que modelo de caja es este de Mountain ???
- Ayuda: cuando conecto un USB, se va internet o se reinicia el equipo
- Duda instalación Antec H2O 920

















































