Kit WaterChill CPU Power kit - KT03A-L30

Análisis: | Virthual |
Fotos y montaje: | Franzol |
Publicado por: | Franzol |
Fecha: | 25/08/2000 |
Producto cedido por Asetek
Analizamos en esta ocasión uno de los kits para refrigeración líquida de Asetek. Comúnmente los kits nunca han gozado de buena crítica ya que, si bien son una cómoda solución para gente que se inicia en el mundo de la refrigeración líquida, los más expertos o aquellos que buscan unas ciertas prestaciones encuentran estos kits deficientes en cuanto a rendimiento. Parece ser que los fabricantes de este tipo de productos se han dado cuenta y han sacado al mercado algunos kits con unas prestaciones que no tienen nada que envidar a un sistema de piezas sueltas. Incluyendo materiales de primera calidad como ventiladores PAPST, bomba Hydor L-30 y radiador Black Ice doble podemos presumir un buen rendimiento. Veamos a continuación los cuantos fuertes y débiles de este kit de Asetek.
Componentes del Kit:
Bloque | WaterChill CPU Cooler Antarctica. Compatible Intel P4 S478, AMD Socket A, AMD S754/S940/S393 (AMD 64) |
Radiador | Black Ice Pro DUAL |
Ventiladores | 2 Papst 120mm |
Bomba | Hydor L30 1200 l/h 12v |
Depósito | Deposito Waterchill plexiglás |
Tubo | 6mm interior / 10mm exterior, 2.5mt |
Control | Unidad de control WaterChill con SafeStartTM, NoiseControlTM y LED |
Racores | Racores rápidos (todos los elementos del kit los llevan ya montados) |
Líquido | Refrigerante + Antialgas, 10mm |
Presentación y vista en detalle:
![]() | ![]() |
El acabado es decente, sin ser espectacular. | Una simple pegatina nos muestra el sistema que usamos. Quizás deberían haberle grabado el nombre para darle un toque de distinción. |
![]() | ![]() |
El bloque por la parte de atrás. Se puede ver la marca para el escalón del socket. | Vemos al detalle el escalón y la terminación de los tornillos que unen el metacrilato con la base. |
![]() | ![]() |
El pulido no es extraordinario pero suficiente para un buen contacto. La pasta térmica hará el resto. | Las dimensiones del bloque son considerables ya que se trata de un bloque simétrico. |
![]() | ![]() |
El detalle de un radiador negro completamente será de agradecer por muchos. | Como en el bloque, una simple pegatina nos indica que forma parte del kit de Asetek. |
![]() | ![]() |
Depósito realizado en plástico para colocar cerca de la bomba. | Los racores, adaptados a todo el kit, para facilitar la colocación e los tubos. |
![]() | ![]() |
Vemos claramente la procedencia de la bomba. Cuyas especificaciones son 1200l/h y 1.95m de altura | Vemos el racor de salida modificado y la pegatina que nos indica que pertenece al kit de Asetek. |
![]() | ![]() |
La bomba tiene una base para acoplarle unas ventosas que evitan las vibraciones molestas que pueda ocasionar. | Sobre esta pieza se montará la bomba y el deposito para formar un conjunto muy compacto. |
![]() | ![]() |
Vemos las características de ventilador PAPST 4412FGMLD. | Los dos ventiladores vienen acoplados a un conector que alimentaremos desde el conmutador. |
Producto cedido por Asetek
Producto cedido por Asetek
![]() | ![]() |
Estas ventosas se fijan a una pieza en la que se apoya la bomba. Se componen de dos piezas, la ventosa en si y una grapa de plástico. | Montamos las grapas en la base para la bomba. |
![]() | ![]() |
Esta base de metal sirve de apoyo para la bomba y para el deposito. | Montamos las ventosas sobre las grapas y obtenemos la plataforma completa. |
![]() |
Vemos el conjunto completo. El deposito se abre a presión por la parte superior. |
![]() |
Recomendamos empezar a apretar siempre dos tornillos en diagonal y nunca apretarlos hasta el final. Sino ir apretando todos los tornillos de forma gradual. |
Producto cedido por Asetek
Producto cedido por Asetek
Aquí vemos todos los componentes de nuestro kit. | Recordad que el bloque es conveniente montarlo con los tubos puestos. Introducimos el tubo que mete agua al bloque en el centro. |
En el radiador introducimos los tubos de forma idéntica al bloque. Presionamos hasta que no pueda entrar más. | Ya tenemos todo el circuito conectado. |
![]() |
Conectamos el conmutador a un molex pequeño y la toma conjunta de los ventiladores a su posición. El jumper que se observa, nos permite poner los ventiladores a 7v en lugar de 12 |
![]() | ![]() |
El deposito es muy cómodo, ya que se abre por la parte superior, pero tiene poca capacidad. | Vemos como el conjunto de bomba-deposito queda muy compacto. Al estilo de las Eheim con deposito combinado. |
![]() | ![]() |
Aseguramos que el conector de corriente del conmutador esta conectado. | Aquí vemos como se coloca el "ladrón" antes de la fuente. En este momento ya podemos accionar el interruptor. |
![]() | ![]() |
Los tubos son muy transparentes al estar fabricados en PVC. | Vemos como el depósito empieza a hacer su trabajo, aunque al tener la entrada y la salida muy próximas tarda bastante en purgar. |
![]() | ![]() |
Podemos aprovechar que debemos añadir bastante más agua para darle un toque de color al sistema. | Una vez que el sistema no expulse más aire, cerramos el depósito. |
![]() | ![]() |
Vemos loque pasa al intentar montar el bloque con la tapa del socket INTEL en un socket AMD. | El propio kit nos proporciona la tapa para AMD. Incluye junta tórica y racores. |
![]() | ![]() |
4 tornillos allen se encargan de dar seguridad a la junta. | Aprovecharemos la ocasión para ver detalladamente la composición del bloque. |
![]() | ![]() |
Cambiar la tapa del bloque para una de las plataformas es muy sencillo. | El proceso de montaje en una placa AMD es exactamente el mismo que en INTEL y con los mismos componentes. |
Equipo de pruebas:
Componente | Modelo |
Placa Base | Abit AN7 (nforce2 Ultra400) |
Procesador | AMD Xp 2500+ Barton |
Memoria | 2x256 Kingston pc3700 HyperX |
Disco Duro | Seagate Barracuda IV 80G 7200rpm |
Tarjeta gráfica | ATI Sapphire 9200 |
Fuente de alimentación | Fortron Aurora 350W |
Test de temperatura:
Se realizaron 2 pruebas del bloque para evitar fallos en el montaje, obteniendo y presentando la media de ambos valores. Las temperaturas fueron tomadas por sondas en agua y undercore, de esta forma se obtiene la eficacia real del bloque. El equipo permaneció al menos dos horas encendido antes de tomar cualquier valor. Las pruebas a plena carga fueron obtenidas tras ejecutar CPUburn durante al menos una hora. Se tomaron series de valores en todas las pruebas y se presenta la media obtenida. Todas las pruebas se realizan a 12V ya que los ventiladores PAPST a 12V son muy silenciosos.
Xp 2500+@
| | | | |
- AMD Barton 2500+ (166/1830/1.65/68) | 27.5º | 28.5º | 35.7 | 41º |
- AMD Barton 3200+ (200/2200/1.65/81) | 27.3º | 29.3º | 37.8º | 45º |
- AMD Barton 3555+ (215/2377/1.87/114) | 27.8º | 30.1º | 44º | 51.4º |
Conclusión:
Nos gusta | Puede mejorar |
Incluye todo lo necesario para montar con facilidad un sistema de refrigeración líquida en la refrigeración liquida. | El depósito tarda demasiado en purgar. |
Buena capacidad de enfriamiento sin OC con un nivel sonoro bajo. | Racores especiales para ese tubo, podría traer unos convencionales. |
Bloque multiplataforma, anclaje muy seguro. | |
Gran calidad de los componentes. |
Nos encontramos con un buen kit de refrigeración líquida, si bien cuando lo enfrentamos a sistemas con un overclock elevado el sistema pierde propiedades rápidamente, principalmente debido a los tubos empleados. El bloque se muestra bastante bueno, aunque su diseño sea un poco rudo los microchannels y el acelerador (que viene conjunto en la tapa) siguen siendo la mejor combinación para un bloque. Si a ello le hubiésemos combinado una bomba con mas presión tendríamos un mejor resultado. El conjunto nos trae productos de alta calidad, L30, Black Ice Pro, y un gran bloque. También, la posibilidad de encender la bomba junto al sistema y el poder poner los ventiladores a 7V nos muestran buen cuidado por el producto. Ideal para gente que comience en el mundo de la refrigeración líquida y busque algo sencillo de montar (gracias a su manual) y con todo lo que necesite.
La gama Waterchill abarca un gran número de kits que combinan distintos bloques, radiadores, depósitos y bombas. Entra en la sección kits Watechill para ver que kit se adapta a tus necesidades.
Si estás interesado en comprar los productos Watechill Asetek, puedes ver su lista de vendedores o comprarlo directamente en Asetek Webshop. En la web de Asetek puedes ver un completo listado de reviews de sus productos
Producto cedido por Asetek