Cooler Master Aquagate
· Análisis: | Bluegru | · Fotos y montaje: | Franzol |
· Publicado por: | Franzol | · Fecha: | 03/02/2005 |
Introducción:
La refrigeración líquida ha demostrado se una solución eficaz para resolver los problemas de refrigeración de los sistemas actuales y las molestias que el ruido crea en los usuarios de PC's. Aunque la afición crece día a día, todavía son mucho los que se sienten intimidados ante el concepto y el montaje de un sistema de refrigeración líquida, pero para ellos hay kits integrados que hacen que el montaje sea tremendamente sencillo y a la vez obtengan resultados muy superiores a los que obtendrían con un sistema de refrigeración por aire.
Especificaciones del producto:
| Dimensiones de la unidad central | 220mm (L) x 148mm (W) x 88mm (H) |
| Material de la unidad central | Aluminio |
| Peso de la unidad central | 2kg |
| Consumo bomba | 9W 220v |
| Consumo unidad | 2.2W |
| Material del bloque | Cuerpo de Cobre / Tapa acrílica |
| Compatibilidad bloque | AMD XP, Pentium $, AMD 64 |
| Montaje de la unidad | Externo o interno |
| Tubos | Semirígidos 6mm/10mm |
| Velocidad Ventilador | 2000 rpm / 3100 rpm / 4600rpm |
| Nivel Sonoro | 23db / 34db / 49db |
Presentación y vista en detalle:
![]() | ![]() |
| El diseño de la caja es sensacional, muy brillante y colorida. | En la parte posterior nos comenta alguna de las ventajas de este kit Aquagate. |
![]() | ![]() |
| Estos racores especiales conectarán la unidad Aquagate con los tubos. | Estas cómodas abrazaderas asegurarán aún más nuestros tubos. |
![]() | ![]() |
| Soportes para Pentium 4 y AMD 64 | Marcos de bloque para 4 y AMD 64 |
![]() | ![]() |
| Enganche para AMD Xp y tornillos para 4 y AMD 64. | El líquido refrigerante protege nuestro circuito, le da un precioso color y además tiene una etiqueta que indica claramente sus características. |
![]() | ![]() |
| Este es el tubo, se proporciona en cantidad suficiente y es completamente transparente. | Es imposible que se corte el paso del agua, es realmente rígido. |
![]() | ![]() |
| Tiene 10mm de exterior... | y 6mm de interior. |
Artículos relacionados
Últimas Noticias
Últimos Análisis
Publicidad
Publicidad
Inicio de sesión
hard-h2o en Facebook
Posts recientes
- Monitor economico para gaming
- error despues de cargar imagen ghost
- 3870 ¿ha muerto?
- Disco duro SATA 3 reconocido como SATA
- Mini PC o similar sin ventiladores y poco consumo- puedes ser?
- Recomendación tarjeta gráfica
- Controladora ADAPTEC RAID 6405
- Para guardar perfiles de imagen.
- vibracion mando logitech f710
- Alguno sabe que modelo de caja es este de Mountain ???
- Ayuda: cuando conecto un USB, se va internet o se reinicia el equipo
- Duda instalación Antec H2O 920




































