Resultados 1 al 6 de 6

Tema: una de portatiles

  1. Invitado

    una de portatiles

    bien pues soy nuevo por estos lares i vengo haber si me podriais echar una mano cpn mi portatil un seprom 3000 mobile con 1 gb de ram hyunday (eso pone aunke nuse nuse) bien pues kisiera aumentar un poko la velocidad de la ram sin ser perjudicial para la ram ni pocesador ni por problemas de temperatura adjunto los datos de mi pc dados por le everest


    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Versión EVEREST v2.20.405/es
    Sitio Web http://www.lavalys.com/
    Tipo de informe Informe rápido
    Ordenador PORTATIL_TURBO
    Generador Turbo_X
    Sistema operativo Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Fecha 2005-09-20
    Hora 00:32


    --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Propiedades de la CPU:
    Tipo de procesador Mobile AMD Sempron LV 2600+
    Alias de la CPU Winchester-128 S754
    Escalonamiento de la CPU DH-D0
    (CPUID) Nombre de la CPU Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+
    (CPUID) Revisión 00010FC0h

    Velocidad del CPU:
    Velocidad de reloj del procesador 799.98 MHz
    Multiplicador de la CPU 4.0x
    FSB de la CPU 200.00 MHz (original: 200 MHz)
    Bus de la memoria 160.00 MHz

    Caché del CPU:
    Código de caché L1 64 KB (Parity)
    Datos de caché L1 64 KB (ECC)
    Caché L2 128 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)

    Propiedades de la Placa Base:
    Identificación de la Placa Base <DMI>
    Nombre de la Placa Base Acer Aspire 3000

    Propiedades del chipset:
    Chipset de la Placa Base SiS M760GX, AMD Hammer
    Tiempos de Memoria 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) 2T

    Módulos de memoria del SPD:
    DIMM1: Hyundai HYMD564M646B6-J 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
    DIMM2: Hyundai HYMD564M646B6-J 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)

    Propiedades de la BIOS:
    Fecha de la BIOS del sistema 04/12/05
    Fecha de la BIOS de video 03/30/05
    DMI Versión de la BIOS 3A18

    Propiedades del procesador gráfico:
    Tarjeta gráfica SiS 330 Mirage Integrated
    Número de código Mirage 2 (SiS760) (Integrated 1039 / 6330, Rev 00)
    Velocidad de reloj 166 MHz
    Reloj de la memoria 199 MHz


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: SiS 760 Chipset - Host-PCI Bridge

    Offset 00: 39 10 60 07 07 00 10 22 03 00 00 06 00 40 00 00
    Offset 10: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 36 00 88 97 00 FF 00 A0 00 10 00 00 91 00 0E 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: BF 9F 80 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 25 80
    Offset 80: 00 00 10 00 00 00 14 C8 00 00 00 10 00 0B 00 38
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 02 D0 30 00 1B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 80 01 00 00 38 0F 01 00 00 60 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 08 F0 20 01 60 00 11 11 D0 00 77 77 22 05 35 00
    Offset E0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 08 00 00 80 66 01 84 F8 00 00 00 00 99 99 77 00

    B00 D01 F00: SiS 86C202 AGP Controller

    Offset 00: 39 10 02 00 07 00 20 02 00 00 04 06 00 63 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 44 A0 A0 20 02
    Offset 20: 10 E2 10 E2 00 E8 F0 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0C 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 02 40 00 00 09 00 80 00 0C 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: B0 02 60 60 AA 10 00 00 23 23 18 15 00 00 08 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 08 18 00 02 88 45 28 00 00 00 00 00 21 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 17 16 17

    B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge

    Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 9A 87 84 85 83 40 3C F1 10 00 00 00 11 30 04 01
    Offset 50: 11 38 02 01 20 0A 20 0A FF FF 12 00 00 00 00 00
    Offset 60: 89 8B 80 8A FF C1 0C 12 0B 80 00 46 97 00 02 11
    Offset 70: 05 00 FF FF 00 80 00 2C 82 00 00 80 00 00 00 40
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 07 38 00 00 00 00 BF 9F 80 01 00 00 00 41
    Offset D0: 20 0D 00 01 22 62 32 00 85 00 04 2B AA AA AA AA
    Offset E0: 40 00 00 F8 42 20 44 00 18 41 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F01: SiS SMBus Controller

    Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
    Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

    Offset 00: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 8A 01 01 00 80 00 00
    Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
    Offset 20: 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
    Offset 50: FA 04 FA 04 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: FF AA FF AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 17 21 06 04 00 00 00 00 56 23 06 04 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F06: SiS 7013 Software Modem

    Offset 00: 39 10 13 70 05 00 90 02 A0 00 03 07 00 AD 00 00
    Offset 10: 01 10 00 00 01 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00
    Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
    Offset 40: 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device

    Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 AD 00 00
    Offset 10: 01 14 00 00 81 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00
    Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
    Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 17 00 80 82 0F 10 03 0C 00 40 80 00
    Offset 10: 00 20 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
    Offset 40: 00 00 00 00 5C AE 01 00 37 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 17 00 80 82 0F 10 03 0C 00 40 00 00
    Offset 10: 00 30 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
    Offset 40: 00 00 00 00 5C AE 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F02: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

    Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 00 40 00 00
    Offset 10: 00 40 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
    Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
    Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter

    Offset 00: 39 10 00 09 00 00 90 02 91 00 00 02 00 AD 00 00
    Offset 10: 01 18 00 00 00 50 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 03 01 34 0B
    Offset 40: 01 00 02 FE 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D06 F00: Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller

    Offset 00: 4C 10 50 AC 07 00 10 02 02 00 07 06 08 40 02 00
    Offset 10: 00 F0 E7 FF A0 00 00 02 00 81 81 00 00 E0 E7 FF
    Offset 20: 00 E0 E7 FF 00 00 C0 FA 00 F0 BF FE 00 FE 00 00
    Offset 30: FC FE 00 00 00 FD 00 00 FC FD 00 00 13 01 C0 00
    Offset 40: 25 10 83 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 60 D0 44 08 00 00 00 00 00 00 00 00 22 1D 52 00
    Offset 90: C0 22 64 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 01 00 11 FE 00 01 C0 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0B F00: Broadcom 802.11g Wireless Network Adapter

    Offset 00: E4 14 18 43 06 00 00 00 02 00 80 02 00 40 00 00
    Offset 10: 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68 14 12 03
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
    Offset 40: 01 00 C2 07 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 10 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 40 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

    Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
    Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
    Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 1C 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 05 75 80 02 00 00 00
    Offset 90: 5A 01 52 01 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

    Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 03 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 40 00 00 0B FE 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 00 F0 0F 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 03 00 00 FF 14 01 04 F8 74 00 E2 B9 74 02 E6 F2
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

    Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 01 00 00 00 01 08 00 00 01 10 00 00 01 18 00 00
    Offset 50: 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80
    Offset 60: 00 E6 E0 03 00 E6 E0 03 00 E6 E0 03 00 E6 E0 03
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 44 00 00 00 00 00 00 00 35 33 72 13 30 0A 00 00
    Offset 90: 00 CC 0C 9E 06 08 5B 0E 00 00 00 00 C0 0F 01 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 61 86 4F 72 2E 00 00 00 01 96 E0 60 C2 33 3F 00
    Offset C0: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: FD 99 8C B5 BE FA E7 C8 BB DF 4A D1 AB 8F 3F 04
    Offset E0: 38 9E 84 D6 DC FB EF E7 3D DC 61 EB 9F CF 35 AC
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control

    Offset 00: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: FF 3B 00 00 40 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: F0 7D 99 7F EF 00 00 00 00 00 00 00 00 98 C4 3D
    Offset 60: 7D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 11 01 32 51 21 40 70 50 00 2A 00 08 18 21 00 00
    Offset 80: 31 63 07 63 13 41 13 31 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 01 00 00 00 70 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 01 F0 09 60
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 01 07 0D 00 00 00 00 00 25 25 25 00
    Offset E0: 00 00 00 00 20 07 6E 00 08 01 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B01 D00 F00: SiS 330 Mirage Integrated Video Adapter

    Offset 00: 39 10 30 63 03 00 30 02 00 00 00 03 00 00 00 80
    Offset 10: 08 00 00 E8 00 00 10 E2 01 A0 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 40: 01 50 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 02 00 30 00 0B 02 00 FF 02 43 00 1F 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000 U.`...2.27.00...o.s.......NewVIBM COMPATIBLE03/30/05-16:15:22 (.
    C000:0040 `$#"! ...1@............... ..........k._<...t...UB..............
    C000:0080 @.....].8888....7"...\#...e#...|....)!...\#...e#...7!...7 a.d.7".
    C000:00C0 ..\#...|.......................................... .....W4.PPPP?.
    C000:0100 ............K.......@.&.........AZd.p.p.........*. 0.p.....l./-s.
    C000:0140 r.. x.....*...8.....l./.s.....@...p...@........p$Ot.........|.&.
    C000:0180 0.p.....M.H.qMq.........&... .....E.b.q....... ...,.0.p.....I...
    C000:01C0 q.........l.*...L.....y.D.s....... .....0.P.....G..)r..... .X. .
    C000:0200 t.*.......(cK.........V...]...p.....Tu.yr.......................
    C000:0240 .................................................. ..............
    C000:0280 ................................................2. ............p?
    C000:02C0 0..`......................................d.2.... ..............
    C000:0300 ...............d.2................................ .d.2..........
