Inicio > Foros
- Foros
- Hardware
- Hardware para gamers: Ratones, Teclados y Sonido
- problema x-fi extremegamer
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: problema x-fi extremegamer
-
25/06/2010, 00:14
problema x-fi extremegamer
Desde que he ampliado la Ram de 2 a 6 gigas no me funciona corectamente la x-fi, se produce estatica y crujidos durante la reproducción de cualquier sonido.
La placa es una gigabyte GA-M720 y utlizo W7 64bytes. He probado incluso los nuevos drivers 2.18.15 de creative desde una insalación limpia y algunos no oficiales como los Pax, pero no hay forma de que suene bien.
Si dejo la Ram en 2 gigas suena bien.
¿Alguien sabe como solucionar el problema?
-
29/06/2010, 06:52
En ésos casos, además de contar con la Bios y los drivers del chipset de la placa actualizados, es necesario ajustar las latencias y el voltaje de las memorias tal cual recomienda el ensamblador para ese modelo específico de Ram.
La clave está en configurar de manera correcta esos valores.
-
29/06/2010, 16:12
gracias por responder, lo malo es que lo hace la placa por defecto, no puedo ajustar nada
-
30/06/2010, 00:30
Citas que tu placa es una gigabyte GA-M720 pero no defines que versión o Nro de revisión. (¿1.0 o 1.1?).
De igual forma, me parece que las placas Gigabyte disponen de una sección en la Bios para configurar de manera manual los valores de reloj, frecuencia y voltaje para procesador y memoria.
Sino me equivoco, dicha sección se llama "Intelligent Teweaker". Verifica.
Otra cosa, ¿esos 6 Gb Ram que dispones son de la misma marca/modelo? ¿Cuál es la marca y modelo de cada módulo de Ram?
¿Cuántos módulos conforman los 6Gb y de que capacidad son?
-
01/07/2010, 00:22
He intendao cambiar los 4gb adicionales instalados inicalmente por 2 modluos de 512 cada uno que tenia en el otro pc y me sigue dando los mismos problemas en cuanto meto más de 2 gb.
pego un reporter del cpu-z por lo de la ram y sus valores por si alguien me puede indicar que valores cambiar en la Bios.
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 1.54
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 5050e
Codename
Specification AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5050e
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.B.2
Extended CPUID F.6B
Brand ID 7
Core Stepping DH-G2
Technology 65 nm
Core Speed 1000.1 MHz
Multiplier x FSB 5.0 x 200.0 MHz
HT Link speed 1000.1 MHz
Stock frequency 2600 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Max FID 13.0x
Max VID 1.250 V
P-State FID 0x2 - VID 0x1A (5.0x - 0.900 V)
P-State FID 0xA - VID 0x16 (9.0x - 1.000 V)
P-State FID 0xC - VID 0x14 (10.0x - 1.050 V)
P-State FID 0xE - VID 0x12 (11.0x - 1.100 V)
P-State FID 0x10 - VID 0x10 (12.0x - 1.150 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x0E (13.0x - 1.200 V)
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 6.0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060FB2 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060FB2 0x00004E59 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4420296D
0x80000003 0x206C6175 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x3520726F 0x65303530 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000060
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000040
MSR 0xC0010042 0x310C1A0E 0x0C120212
MSR 0xC0010041 0x00000001 0x00000E12
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060FB2 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060FB2 0x00004E59 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4420296D
0x80000003 0x206C6175 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x3520726F 0x65303530 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000060
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000040
MSR 0xC0010042 0x310C1A1A 0x0C120202
MSR 0xC0010041 0x00000001 0x00001A02
Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge NVIDIA nForce 720a rev. A2
Southbridge NVIDIA ID075C rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 3072 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 200.0 MHz (CPU/5)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 18
Bank Cycle Time (tRC) 24
Command Rate (CR) 2T
Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number KTC1G-UDIMM
Serial number CC335C3F
Manufacturing date Week 31/Year 07
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number KTC1G-UDIMM
Serial number CD3EFFD8
Manufacturing date Week 32/Year 07
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) COS Memory AG (7F7F7F7F7F970000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number extreMEmory
Serial number 46000000
Manufacturing date Week 25/Year 06
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
JEDEC #3 6.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) COS Memory AG (7F7F7F7F7F970000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number extreMEmory
Serial number 46000000
Manufacturing date Week 25/Year 06
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
JEDEC #3 6.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 32 1E 32 2D 80
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 30 39 69 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 58
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 4B 54 43 31 47 2D 55
50 44 49 4D 4D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 2B CC
60 33 5C 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 39 39 30 35 33 31 36 2D 30 35 34 2E 41 30 31 4C
DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 32 1E 32 2D 80
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 30 39 69 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 58
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 4B 54 43 31 47 2D 55
50 44 49 4D 4D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 2C CD
60 3E FF D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 39 39 30 35 33 31 36 2D 30 35 34 2E 41 30 31 4C
DIMM # 3
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 04 70 01 02 00 03 25 45 3D 50 32 1E 32 2D 80
20 15 22 05 12 3C 1E 1E 00 00 39 4B 80 14 1E 00 50
30 7A 53 34 36 27 46 2A 4C 20 25 00 00 00 00 12 A5
40 7F 7F 7F 7F 7F 97 00 00 31 65 78 74 72 65 4D 45
50 6D 6F 72 79 20 20 20 20 20 20 20 20 00 06 25 46
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 31
70 37 34 36 38 20 20 20 20 20 43 32 41 2D 30 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
DIMM # 4
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 04 70 01 02 00 03 25 45 3D 50 32 1E 32 2D 80
20 15 22 05 12 3C 1E 1E 00 00 39 4B 80 14 1E 00 50
30 7A 53 34 36 27 46 2A 4C 20 25 00 00 00 00 12 A5
40 7F 7F 7F 7F 7F 97 00 00 31 65 78 74 72 65 4D 45
50 6D 6F 72 79 20 20 20 20 20 20 20 20 00 06 25 46
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 31
70 37 34 36 38 20 20 20 20 20 43 32 41 2D 30 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model M720-US3 (0x000001EE - 0x00A3CA4C)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8720
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8720
LPCIO Revision ID 0x2
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 20 02 01 3A 1C F3 00 40 08 1C 00 00 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 0.90 Volts [0x38] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.95 Volts [0x7A] (VIN1)
Voltage 2 3.39 Volts [0xD4] (+3.3V)
Voltage 4 12.29 Volts [0xC0] (+12V)
Voltage 5 -6.14 Volts [0x60] (-12V)
Voltage 7 3.66 Volts [0x88] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.10 Volts [0xC2] (VBAT)
Temperature 0 45°C (113°F) [0x2D] (TMPIN0)
Temperature 1 43°C (109°F) [0x2B] (TMPIN1)
Temperature 2 35°C (95°F) [0x23] (TMPIN2)
Fan 3 3169 RPM [0xD5] (FANIN3)
Register space LPC, base address = 0x0290
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 11 00 48 00 FF FF 00 37 FF 87 58 0F 17 FF FF FF
10 FF FF FF 73 D7 82 7F 1F FF FF FF FF FF FF FF FF
20 38 7A D4 FF C0 60 FF 88 C2 2D 2B 24 80 C0 74 74
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF
50 FF 1C 7F 7F 7F 50 FE FE 90 FE 09 12 60 00 00 00
60 FF 14 41 27 8F 00 FF FF FF 14 41 2D 8E 00 FF FF
70 FF 14 41 20 90 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 D4 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FD FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor AMD Athlon 64 X2 5050e
Temperature 0 35°C (94°F) [0xFB] (Core #0)
Temperature 1 35°C (95°F) [0xFD] (Core #1)
Hardware monitor Radeon HD 5750
Temperature 0 50°C (122°F) (GPU Core)
PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------
Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0754
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5001
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x94
Interface type Gen3
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x60
Interface type Retry Mode
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x44
Caps revision 3.00
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 1000 MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200 MHz
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xD0
Interface type Power Management
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 54 07 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
30 00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 58 14 01 50 08 D0 00 00 20 00 11 11 D0 00 00 00
50 60 16 F5 7F 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 08 44 00 C0 C0 02 00 00 26 D0 00 00 06 86 00 11
70 92 24 01 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 00 00 40 08
80 0C 86 7D 1F 64 14 12 00 20 00 00 20 F5 7F 11 0E
90 74 00 00 B0 08 60 07 D0 3A 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 71 00 00 00 00 00 00 00 2B 32 00 3A
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 08 00 00 E0 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x075C
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x0C11
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 5C 07 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 58 14 11 0C 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 2F 00 FC 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00
70 10 00 FF FF 45 80 17 00 00 00 44 19 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 03 FF 00 00 00
90 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 30 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 95 02 F4 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 10 ED 00 31 00 60
E0 41 20 E6 24 30 4A 93 56 0A 58 97 2C 00 00 00 00
F0 2C 00 00 FC FD 00 00 00 10 00 80 80 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0752
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000C000
Address 4 (port) 0x00001C00
Address 5 (port) 0x00001C40
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x0C11
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 52 07 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 6A 96 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
80 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 D4 30 80 00 01 00 00 00 20 82 08 02 0D 0D 19 19
D0 80 80 C0 00 10 00 01 00 05 00 00 00 00 00 00 00
E0 80 10 04 10 E4 46 20 01 80 24 80 00 41 44 44 00
F0 7A FF 3D 47 A7 AF FB F8 10 00 80 80 00 00 00 00
Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0751
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x10DE
Subsystem ID 0xCB84
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 51 07 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 DE 10 84 CB 00 00 00 00 10 02 80 10 10 02 10 10
50 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
60 00 00 00 00 00 01 00 01 03 01 01 02 01 01 02 01
70 01 00 00 00 00 00 00 00 0B 0A 05 00 03 0D 00 00
80 01 00 06 00 00 04 0A 03 04 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 00 00 00 00 00 00 00 04 0B 1C 00 00 00 00
A0 05 00 00 00 00 11 0B 0C 00 01 00 00 0F 00 00 00
B0 00 00 00 00 12 12 12 12 12 12 01 01 0A 0C 05 06
C0 05 05 05 05 05 0E 0E 0C 0E 0E 0F 08 09 09 08 08
D0 08 0E 0D 0D 0D 0D 0F 00 12 12 12 12 12 12 12 12
E0 12 12 12 12 12 12 12 12 04 02 16 0B 0C 10 0E 0D
F0 10 11 17 0E 0E 08 08 00 01 01 01 00 02 01 10 01
Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0568
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 68 05 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
