REGLAS CAMPEONATO:
-Hay diferentes Ranking segun cpu/plataforma: AMD (XP(462), AMD64(754), AMD64(939), INTEL P4(478 ) o P4(775)
-Los Ranking estaran formados por los 20 o 25 mejores tiempos
-Para participar en los ranking tendreis q mandar capturas del resultado junto a la configuracion q habeis empleado para tal, CPU, FSB, multiplicador y el sistema de refrigeración de la Cpu.
-Las capturas: Del tiempo con el test de 8mb junto con el: CPU-Z "CPU y MEMORY"!!!.Bajar CPU-Z 1.31v

-Devereis Postear LINK a las capturas para facilitar el trabajo! (Los q editen captura sin poner link de captura, no seran admitidos al ranking) Mas abajo al final del ranking hay un ejemplo de como colgar las capturas.
[/size]

Aqui teneis un ejemplo de presentacion: (aparte teneis q poner el link)

Xevipiu----- 9:23s-------- XP-M 2.6+@2.200mhz (200x11) Aire


Resultados: Actualizado 22/11/05 15:56h

Test de 8MB




Top 20 INTEL P4 478
1.- Xevipiu [CST]-------4:59.812s---------- P-M 740@2.892mhz (241x12) RL
2.- Xevipiu [CST]--------5:18.469s---------- P-M 730@2.630mhz (239x11) RL 37/50º
3.- GaByS----------------5:19---------------- P4 2.8A@4.301mhz (205x21) Mach II
4.- Isi-------------------5:44-------------- P4 3.0E@4.212mhz (280x15) RL 1.6v
5.- Evil_Raver-----------5:44s------------- P4 3.4C@4.433mhz (261x17) Mach II
6.- Xevipiu---------------5:45s------------- P4 3.2E@4.039mhz (252x16) RL
7.- GT-------------------5:46.062s----------P4 3.0E@4.081mhz (272x15) RL
8.- D4ng3r0uS-----------5:49s----------- P4 3.2E@4.165mhz (260x16) RL
9.- NonSystem-----------5:55s----------- P4 3.2E@4.165mhz (260x16) RL 1.6v
10.- Slayers---------------5:57s------------- P4 3.0E@4.068mhz (271x15)
11.- Xevipiu--------------6:08s--------- P4 3.0E@3.727mhz (252x15) RL
12.- TetinXP---------------6:09s--------- P4 3.2E@4.000mhz (250x16) Aire 5:4
13.- Faulk-----------------6:18s------------ P4 3.2E@3.808mhz (272x14) Aire
14.- Grestle---------------6:20.922----------- P4 3.2E@4.000mhz (250x16) RL
15.- Xevipiu---------------6:25s----------- P4 2.8A@3.846mhz (183x21) RL 1:1
16.- Faulk-----------------6:31s------------ P4 2.8E@3.645mhz (260x14) Aire
17.- Cordovader----------6:34s-------------- P4 3.2E@3.840mhz (240x16) Aire
18.- Ineficaz--------------6:47s---------- P4 3.2C@3.759mhz (235x16) Aire
19.- Fiz--------------------6:47s ----------- P4 3.0E@3.808mhz (254x15)
20.- [email]Tond@----------------]6:50s-------------- P4 2.8C@3.715mhz (265x14) Aire



Top 20 P4 (775)
1.- Alioth--------------6:10s----------- P4 550 3.4@4.002mhz (235x17) Aire
2.- Raldi---------------6:20.562s------- P4 550 3,4@3.951mhz (232x17) Aire
3.- Richard_Z----------6:33s----------- P4 520 2.8@3.500mhz (260x14) Aire
4.- Jurjito15-----------6:55s---------- P4 550 3.4@3.799mhz (223x17) Aire
5.-





Top 20 AMD XP (462)
1.- Krampak----------6:18s----------- XP-M 2.5+@2.958mhz (246x12) Mach II
2.- GT---------------6:37.407s----------- XP-M 2.6+@2.770mhz (241x11.5) RL
3.- Xevipiu ----------6:39s ----------- XP-M 2.6+@2.712mhz (246x11) RL 32ºfull
4.- Snic320-----------6:39s---------- XP-M 2.6+@2.734mhz (248x11) RL
5.- jurblue-----------6:39s----------- XP-M 2.4+@2.684mhz (255x10.5) RL
6.- ERoS-------------6:42.329s-------- XP-M 2.6+@2.760mhz (230x12) Aire
7.- Donmoco---------6:46s----------- XP-M 2.6+@2.652mhz (252x10.5) Aire
8.- Berj---------------6:46s---------- XP-M 2.5+@2.745mhz (249x11) RL
9.- JuanFlaiter--------6:47s------- XP-M 2.5+@2.641mhz (251x10.5) Aire
10.- Xtro---------------6:48s --------- XP-M 2.4+@2.657mhz (241x11) Aire
11.- J0d3r-------------6:52s---------- XP-M 2.5+@2.590mhz (235x11) Aire
12.- GaByS-----------6:54s------------ XP-M 2.5+@2.652mhz (252x10.5) RL
13.- Kasius------------7:01s----------- XP-M 2.6+@2.717mhz (236x11.5) RL
14.- Vader------------7:02----------- XP-M 2.5+@2.687mhz (244x11) RL
15.- Tronzador------7:03s----------- XP-M 2.6+@2.605mhz (260x10) RL
16.- Backnach--------7:08s--------- XP-M 2.6+@2.610mhz (248x10.5) Aire
17.- Krampak-------- 7:10s--------- Duron 1600@2.599mhz (216x12) Mach II
18.- V1cman----------7:13s------------ XP B 2.6+@2.622mhz (228x11.5) Aire
19.- Dakine-----------7:20s--------- XP-M 2.6+@2.525mhz (240x10.5) Aire
20.- Besaid------------7:22s ------- XP-B 2.6+@2.567mhz (223x11.5) Aire



Top 20 AMD64 (754)
1.- Vader-------------5:43s--------- A64 CH 3.2+@2.800mhz (280x10) RL
2.- Stolz--------------5:49s-------- A64 NC 3.4+@2.819mhz (282x10) RL
3.- krampak----------5:50s ----------
(1)A64 CW 3.4+@2.933mhz (293x10) Mach II
4.- Uberalle-----------5:54s------- A64 NC 3.2+@2.904mhz (264x11) RL
5.- Lord---------------6:02s-------- A64 NC 3.2+@2.720mhz (272x10) RL
6.- Krampak---------6:07s-----------
(2)A64 NC 3.4+@2.860 (260x11) Mach II
7.- Donmoco---------6:10s------ A64 NC 3.0+@2.703mhz (270x10) Aire
8.- Pajichu------------6:18s-------- A64-M 3.2+@2.600mhz (260x10) Aire
9.- Arberican--------6:18s---- A64 WC 3.0+@2.665mhz (266x10) Aire
10.- Area51------------6:20s--------- A64 NC 3.4+@2.600mhz (260x10) Aire
11.- Zarza-------------6:27s-------- A64 NC 3.0+@2.570mhz (270x9.5) RL
12.- HitMaker----------6:28s ---------- A64 CW 3.2+@2.500mhz (250x10) Aire
13.- Psiko-------------6:30.953s-------- A64 CW 3.4+@2.500mhz (250x10) Aire
14.- Dacosa----------6:32.187s-------- A64 CW 3.4+@2.472mhz (247x10) Aire
15.- Richard_Z--------6:35s--------- A64 NC 3.0+@2.500 (250x10) Aire
16.- Markos007-------6:35s------- A64 NC 3.2+@2.500mhz (250x10) Aire
17.- RAY.V2-----------6:37s----------A64 NC 3.2+@2.500mhz (250x10) Aire
18.- Fax---------------6:48s-------- A64 NC 3.0+@2.401mhz (240x10) Aire
19.- Gilean------------7:05s----------A64 NC 3.2+@2.520mhz (240x10.5) Aire
20.- Gojesusga-----6:54s---------- A64 CH 3.2+@2.300mhz (230x10) Aire



Top 25 AMD64 (939)
1.- Cordovader[CST]--4:23,172s----- FX57 SD@3.561mhz (274x13) Vapo LS [0530APMW] 1:1
2.- Guinsu-------------4:25.437s---- FX55 SD@3.507mhz (305x11.5) Vapo LS
3.- Predator[PXT]-----4:30.547s---- FX57 SD@3.458 Mhz (247x14) Vapo LS
4.- Labur-------------4:44.593s---- FX55 CW 2600@3.247mhz (270x12) Vapor LS
5.- Predator ----------4:47.500s------- A64 SD 3.7+@3.210Mhz (321x10) VPCH LS
6.- ArrAsA -----------4:50.344s----- A64 V 3.8+@3.157mhz (263x12) Vapo LS
7.- Enyap--------------4:50.751s----- FX57@3.170Mhz (317x10) Aire SI-120+Delta
8.- Evil_Raver-----------4:54s--------- FX55 CH 2600@3.166mhz (253x12.5) Mach II
9.- Fixxxer[CST]-----4:55.437s----- FX57 SD 2800@3.170Mhz (264x12) Aire [0516WPMW]
10.- krampak------------4:56.578s----- Opteron 148 @3.135Mhz (285x11) Aire Hyper 6 + Papst
11.- Faulk---------------5:03.766s-------- A64 V 3.2+@3.102mhz (310x10) VPCH LS
12.- Krampak------------5:05.625s-------- A64 V 3.2+@3.000mhz (300x10) Vapochill LS
13.- Anibal667------------5:07s--------- FX55 CH 2600@3.080mhz (280x11) Vapochill LS
14.- Donmoco------------5:08.063s-------- A64 SD 3.7+@2.905mhz (264x11) RL
15.- Evil_Raver-----------5:09s--------- FX53 SH 2400@2.941mhz (245x12) Mach II
16.- Curro---------------5:13.687s-------- A64 X2 4.4+@2.921mhz (292x10) RL
17.- JuanFlaiter----------5:16s-------- A64 V 3.2+@2.880mhz (320x9) RL
18.- Panecillo------------5:20.281s-------- FX55 CH 2600@2.863mhz (261x11) Aire
19.- Cordovader[CST]----5:20.500s------- Opteron 146@3.000mhz (300x10) RL
20.- Curro---------------5:23s--------- A64 WC 3.5+@2.732mhz (273x10) RL
21.- Pik------------------5:24.203s------ A64 V 3.5+@2.808mhz (280x10) RL
22.- Kasius--------------5:24.656s-------- A64 WC 3.2+@2.800mhz (280x10) RL 34/42º
23.- UnkasxDD-----------5:24s--------- A64 NC 3.5+@2.866mhz (260x11) MachII
24.- Chikitano-----------5:25.969s-------A64 SD 3.7+@2.786 (253x11) RL
25.- Krampak------------5:26s-------- FX55 CH 2600@2.926mhz (209x14) Aire Box

26.- Raisoft-------------5:30.641s-------- A64 V 3.2+@2.836mhz (315x9) Aire
27.- Donmoco----------5:30------- A64 WC 3.2+@2.770mhz (277x10) Aire
28.- Cordovader---------5:31.484s--------- A64 SD 3.7+@2.750mhz (250x11) Aire
29.- Dave338-----------5:32------A64 V 3.2+@2.745 (305x9) Aire
30.- Cordovader--------5:35s-------- A64 CW 4.0+@2.751mhz (250x11) Aire
31.- Pcadiction---------5:36.062s------- A64 V 3.0+@2.728mhz (303x9) Aire
32.- krampak-----------5:37s---
(2)A64 WC 3.2+@2690mhz (269x10) Aire 200:180
33.- Yoni-----------------5:38s--------- A64 WC 3.2+@2.710mhz (271x10) RL
34.- Xavicl---------------5:38s-------- A64 WC 3.5+@2.700mhz (300x9) Aire
35.- Perico19---------5:41.437s------ A64 V 3.5+@2.707mhz (246x11) Aire
36.- Hitmaker------------5:42s------- A64 WC 3.2+@2.700mhz (270x10) Aire


Los TOPs


Cordovader[CST]--4:23,172s--- FX57 SD@3.561mhz (274x13) VPCH LS [0530]
Guinsu------------4:25.437s--- FX55 SD@3.507mhz (305x11.5) VPCH LS
Predator[PXT]-----4:30.547s--- FX57 SD@3.458 Mhz (247x14) VPCH LS
4.- Labur-------------4:44.593s--- FX55 CW 2600@3.247mhz (270x12) VPCH LS
5.- Predator----------4:47.500s-- A64 SD 3.7+@3.210Mhz (321x10) VPCH LS
6.- ArrAsA-----------4:50.344s--- A64 V 3.8+@3.157mhz (263x12) VPCH LS
7.- Enyap-----------4:50.751s--- FX57@3.170Mhz (317x10) Aire
8.- Evil_Raver--------4:54s--- FX55 CH 2600@3.166mhz (253x12.5) Mach2
9.- Fixxxer[CST]------4:55.437s--- FX57 SD@3.170Mhz (264x12) Aire [0516WPMW]
10.- krampak----------4:56.578s--- Opteron 148 @3.135Mhz (285x11) Aire

11.- Xevipiu[CST]------4:59.812s--- P-M 740@2.892mhz (241x12) RL
12.- Faulk-------------5:03.766s--- A64 V 3.2+@3.102mhz (310x10) VPCH LS
13.- Krampak---------5:05.625s-- A64 V 3.2+@3.000mhz (300x10) VPCH LS
14.- Anibal667--------5:07s-- FX55 CH 2600@3.080mhz (280x11) VPCH LS
15.- Donmoco--------5:08.063s--- A64 SD 3.7+@2.905mhz (264x11) RL
16.- Evil_Raver--------5:09s--- FX53 SH 2400@2.941mhz (245x12)Mach2
17.- Curro------------5:13.687s--- A64 X2 4.4+@2.921mhz (292x10) RL
18.- JuanFlaiter-------5:16s--- A64 V 3.2+@2.880mhz (320x9) RL
19.- Xevipiu[CST]-----5:18.469s--- P-M 730@2.630mhz (239x11) RL
20.- GaByS-----------5:19s--- P4 2.8A@4.301mhz (205x21) Mach II
21.- Panecillo---------5:20.281s--- FX55 CH 2600@2.863mhz (261x11) Aire
22.- Cordovader[CST]-5:20.500s--- Opteron 146@3.000mhz (300x10) RL
23.- Curro------------5:23s--- A64 WC 3.5+@2.732mhz (273x10) RL
24.- Pik---------------5:24.203s--- A64 V 3.5+@2.808mhz (280x10) RL
25.- Kasius------------5:24.656s--- A64 WC 3.2+@2.800mhz (280x10) RL
26.- UnkasxDD--------5:24s--- A64 NC 3.5+@2.866mhz (260x11) MachII
27.- Chikitano---------5:25.969s--- A64 SD 3.7+@2.786 (253x11) RL
28.- Krampak----------5:26s--- FX55 CH 2600@2.926mhz (209x13) Aire
29.- Raisoft-----------5:30.641s--- A64 V 3.2+@2.836mhz (315x9) Aire
30.- Donmoco---------5:30--- A64 WC 3.2+@2.770mhz (277x10) Aire
31.- Cordovader[CST]-5:31.484s-- A64 SD 3.7+@2.750mhz (250x11) Aire
32.- Dave338---------5:32---A64 V 3.2+@2.745 (305x9) Aire
33.- Cordovader[CST]-5:35s--- A64 CW 4.0+@2.751mhz (250x11) Aire
34.- Pcadiction--------5:36.062s--- A64 V 3.0+@2.728mhz (303x9) Aire
35.- krampak----------5:37s--- A64 WC 3.2+@2690mhz (269x10) Aire
36.- Yoni--------------5:38s--- A64 WC 3.2+@2.710mhz (271x10) RL
37.- Xavicl------------5:38s--- A64 WC 3.5+@2.700mhz (300x9) Aire
38.- Perico19---------5:41.437s--- A64 V 3.5+@2.707mhz (246x11) Aire
39.- Hitmaker---------5:42s--- A64 WC 3.2+@2.700mhz (270x10) Aire
40.- Vader------------5:43s--- A64 CH 3.2+@2.800mhz (280x10) RL
41.- Isi---------------5:44--- P4 3.0E@4.212mhz (280x15) RL 1.6v
42.- Evil_Raver--------5:44s--- P4 3.4C@4.433mhz (261x17)Mach2
43.- Xevipiu[CST]-----5:45s--- P4 3.2E@4.039mhz (252x16) RL
44.- GT---------------5:46.062s--- P4 3.0E@4.081mhz (272x15) RL
45.- Javivi001---------5:48s--- AMD64 NC 3.5+@2.695mhz (245x11) RL
46.- D4ng3r0uS-------5:49s--- P4 3.2E@4.165mhz (260x16) RL
47.- Stolz-------------5:49s--- A64 NC 3.4+@2.819mhz (282x10) RL
48.- krampak----------5:50s-- A64 CW 3.4+@2.933mhz (293x10)Mach2
49.- Uberalle----------5:54s--- A64 NC 3.2+@2.904mhz (264x11) RL
50.- NonSystem-------5:55s--- P4 3.2E@4.165mhz (260x16) RL 1.6v
51.- Steve-0 ---------5:56s--- A64 WC 3.0+@2.610mhz (290x9) RL
52.- Slayers-----------5:57s--- P4 3.0E@4.068mhz (271x15)
53.- Ana83------------5:58.172s--- A64 WC 3.5+@2.644mhz (330x8 ) Aire
54.- Richard_Z--------5:58.281s-- FX53 CH 2400@2.608mhz (260x10) Aire
55.- Lord-------------6:02s--- A64 NC 3.2+@2.720mhz (272x10) RL
56.- Krampak---------6:07s-- A64 CW 3.4+@2.860 (260x11) Mach II
57.- Xevipiu[CST]-----6:08s--- P4 3.0E@3.727mhz (252x15) RL
58.- TetinXP----------6:09s--- P4 3.2E@4.000mhz (250x16) Aire 5:4
59.- Donmoco--------6:10s--- A64 NC 3.0+@2.703mhz (270x10) Aire
60.- Alioth------------6:10s--- P4 550 3.4@4.002mhz (235x17) Aire
61.- Krampak---------6:11s-- A64 WC 3.2+@2.480mhz (248x10) Aire
62.- German3D--------6:11s--- A64 NC 3.5+@2.500mhz (250x10)
63.- kpablo-----------6:15s--- A64 3.0+@2.504mhz (313x8 ) Aire
64.- Krampak---------
6:18s--- XP-M 2.5+@2.958mhz (246x12) Mach II
65.- Pajichu----------6:18s--- A64-M 3.2+@2.600mhz (260x10) Aire



Descarga el SuperPI:
123

Super Pi con decimas de segundo


Aqui teneis un interesante programa para hacer capturas de pantalla:

1 o 2

Y para colgar la captura, aqui os dego este q va muy bien:
Aqui


Aki teneis un ejemplo de presentacion de link: (por favor no editar imagen y hacerlo asi)
O mandar link directo a la captura.
(Sino es asi, no sera actualizado en el ranking!!! El fin de esto es facilitar las actualizaciones)

Yo me comprometo a actualizarlo placticamente a diario :oops:

Si teneis alguna duda o veis algun error, pues me mandais un MP

Ya veo que os voy a dar faena pa rato :roll: Que vaya bien :wink:
:grim: